Victoires des Ducs, des Corsaires et des Dogs !

22 janvier 2018 à 6h05 par Dolorès CHARLES

Les résultats de hockey du week-end.

HIT WEST
Crédit : Corsaires de Nantes

En hockey, après une victoire 2-1 contre Bordeaux, les Ducs d’Angers ont battu 4-3 Strasbourg au Haras hier soir pour la 37ème journée de Ligue Magnus. Ils sont 7èmes au classement élite.

Tous les résultats de la 37ème journée :

Dimanche 21 janvier

Lyon 2-3 Bordeaux (1-0 ; 0-0 ; 1-2 ; 0-1)
Grenoble 7-1 Amiens (3-1 ; 2-0 ; 2-0)
Rouen 5-1 Gap (1-0 ; 2-0 ; 2-1)
Épinal 4-5 Nice (2-1 ; 1-1 ; 1-3)
Angers 4-3 Strasbourg (2-0 ; 1-2 ; 0-1 ; 1-0)
Mulhouse 6-2 Chamonix (1-0 ; 4-2 ; 1-0)

Rappel de la 36ème journée :

Vendredi 19 janvier

Nice 3-1 Lyon (1-0 ; 1-1 ; 1-0)
Strasbourg 6-3 Grenoble (2-0 ; 1-3 ; 3-0)
Amiens 3-4 Rouen (0-0 ; 1-1 ; 2-3)
Bordeaux 1-2 Angers (0-1 ; 1-0 ; 0-1)
Chamonix 2-1 Épinal (0-1 ; 1-0 ; 1-0)
Gap 3-2 Mulhouse (0-1 ; 1-0 ; 2-1)

Nantes et Cholet en force

En D1, les Corsaires de Nantes ont remporté leur derby à Brest 3-0 ce week-end, et les Dogs de Cholet se sont imposés face à La Roche s/Yon 5-3.